Daten
| Name | 2645 |
|---|---|
| Count | 16 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2645 | Ansehen |
Seite 1 von 1.