Daten
Name | 2613 |
---|---|
Count | 5 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2613 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2613 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2613 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2613 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2613 | Ansehen |
Seite 1 von 1.