Daten
Name | 2608 |
---|---|
Count | 5 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2608 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2608 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2608 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2608 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Köln | 2608 | Ansehen |
Seite 1 von 1.