Daten
| Name | 2550 |
|---|---|
| Count | 360 |
Seite 15 von 15.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Hagen | 2550 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2550 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Bergisch-Märkisches Land | 2550 | Ansehen |
Seite 15 von 15.