Daten
| Name | 2505 |
|---|---|
| Count | 36 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2505 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2505 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2505 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2505 | Ansehen |
Seite 2 von 2.