Daten
| Name | 2236 |
|---|---|
| Count | 35 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Münster-Ostwestfalen | 2236 | Ansehen |
Seite 2 von 2.