Daten
Name | 2200 |
---|---|
Count | 283 |
Seite 12 von 12.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2200 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2200 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2200 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2200 | Ansehen |
Vor Abriss | Bremen | Bremen | 2200 | Ansehen |
Vor Abriss | Bremen | Bremen | 2200 | Ansehen |
in Ordnung | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2200 | Ansehen |
in Ordnung | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2200 | Ansehen |
Seite 12 von 12.