Daten
| Name | 2153 | 
|---|---|
| Count | 38 | 
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
| in Ordnung | Nordrhein-Westfalen | Duisburg | 2153 | Ansehen | 
Seite 2 von 2.