Daten
Name | 2026 |
---|---|
Count | 8 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Größere Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 2026 | Ansehen |
Seite 1 von 1.