Daten
| Name | 2010 |
|---|---|
| Count | 17 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Größere Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Hamm | 2010 | Ansehen |
Seite 1 von 1.