Daten
| Name | 1600 |
|---|---|
| Count | 9 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
| Vor Abriss | Niedersachsen | Osnabrück | 1600 | Ansehen |
Seite 1 von 1.