Daten
| Name | 1575 |
|---|---|
| Count | 12 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Vor Abriss | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
| Vor Abriss | Niedersachsen | Oldenburg | 1575 | Ansehen |
Seite 1 von 1.