Daten
| Name | 1500 |
|---|---|
| Count | 41 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bremen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bremen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Größere Schäden | Bremen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bremen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Bremen | Bremen | 1500 | Ansehen |
| Vor Abriss | Niedersachsen | Bremen | 1500 | Ansehen |
Seite 2 von 2.