Daten
Name | 1424 |
---|---|
Count | 7 |
Seite 1 von 1.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Bremen | Bremen | 1424 | Ansehen |
Größere Schäden | Bremen | Bremen | 1424 | Ansehen |
Größere Schäden | Bremen | Bremen | 1424 | Ansehen |
Größere Schäden | Bremen | Bremen | 1424 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bremen | Bremen | 1424 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Bremen | Bremen | 1424 | Ansehen |
Vor Abriss | Bremen | Bremen | 1424 | Ansehen |
Seite 1 von 1.