Daten
| Name | 1280 |
|---|---|
| Count | 31 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 1280 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 1280 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1280 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1280 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1280 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1280 | Ansehen |
Seite 2 von 2.