Daten
| Name | 1271 |
|---|---|
| Count | 37 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1271 | Ansehen |
Seite 2 von 2.