Daten
| Name | 1240 |
|---|---|
| Count | 16 |
Seite 1 von 1.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Punktuelle Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Größere Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Vor Abriss | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Vor Abriss | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
| Vor Abriss | Hamburg | Hamburg | 1240 | Ansehen |
Seite 1 von 1.