Daten
| Name | 1220 |
|---|---|
| Count | 183 |
Seite 8 von 8.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburg | 1220 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
| in Ordnung | Rheinland-Pfalz | Kiel | 1220 | Ansehen |
| in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
Seite 8 von 8.