Daten
| Name | 1100 |
|---|---|
| Count | 64 |
Seite 3 von 3.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1100 | Ansehen |
Seite 3 von 3.