Daten
| Name | 1042 |
|---|---|
| Count | 39 |
Seite 2 von 2.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Größere Schäden | Rheinland-Pfalz | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Rheinland-Pfalz | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
| Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Nord-Ostsee | 1042 | Ansehen |
Seite 2 von 2.