Daten
Name | Schwerin Mecklenburg |
---|---|
Count | 37 |
Augsburg 731 |
Bayerwald 153 |
Bergisch-Märkisches Land 471 |
Berlin 1173 |
Bremen 439 |
Cottbus 184 |
Dresden 555 |
Duisburg 949 |
Düsseldorf 583 |
Eifel-Rhein-Mosel 194 |
Elbe-Saale 353 |
Elbe-Weser-Heide 220 |
Erfurt 412 |
Erzgebirge (RNI) 287 |
Franken 297 |
Frankfurt (Main) 682 |
Freiburg_Brsg 602 |
Freudenstädter Stern 203 |
Hagen 540 |
Halle 278 |
Seite 2 von 2.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6933 | Ansehen |
in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6933 | Ansehen |
in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6933 | Ansehen |
in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6933 | Ansehen |
in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6933 | Ansehen |
Vor Abriss | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6935 | Ansehen |
Größere Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin Mecklenburg | 6943 | Ansehen |
Seite 2 von 2.