Daten
Name | Kiel |
---|---|
Count | 632 |
Augsburg 731 |
Bayerwald 153 |
Bergisch-Märkisches Land 471 |
Berlin 1173 |
Bremen 439 |
Cottbus 184 |
Dresden 555 |
Duisburg 949 |
Düsseldorf 583 |
Eifel-Rhein-Mosel 194 |
Elbe-Saale 353 |
Elbe-Weser-Heide 220 |
Erfurt 412 |
Erzgebirge (RNI) 287 |
Franken 297 |
Frankfurt (Main) 682 |
Freiburg_Brsg 602 |
Freudenstädter Stern 203 |
Hagen 540 |
Halle 278 |
Seite 26 von 26.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
in Ordnung | Rheinland-Pfalz | Kiel | 1220 | Ansehen |
in Ordnung | Mecklenburg-Vorpommern | Kiel | 1220 | Ansehen |
Seite 26 von 26.