Daten
Name | Hamburg |
---|---|
Count | 708 |
Augsburg 731 |
Bayerwald 153 |
Bergisch-Märkisches Land 471 |
Berlin 1173 |
Bremen 439 |
Cottbus 184 |
Dresden 555 |
Duisburg 949 |
Düsseldorf 583 |
Eifel-Rhein-Mosel 194 |
Elbe-Saale 353 |
Elbe-Weser-Heide 220 |
Erfurt 412 |
Erzgebirge (RNI) 287 |
Franken 297 |
Frankfurt (Main) 682 |
Freiburg_Brsg 602 |
Freudenstädter Stern 203 |
Hagen 540 |
Halle 278 |
Seite 29 von 29.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Vor Abriss | Niedersachsen | Hamburg | 6899 | Ansehen |
Seite 29 von 29.