Daten
Name | Düsseldorf |
---|---|
Count | 583 |
Augsburg 731 |
Bayerwald 153 |
Bergisch-Märkisches Land 471 |
Berlin 1173 |
Bremen 439 |
Cottbus 184 |
Dresden 555 |
Duisburg 949 |
Eifel-Rhein-Mosel 194 |
Elbe-Saale 353 |
Elbe-Weser-Heide 220 |
Erfurt 412 |
Erzgebirge (RNI) 287 |
Franken 297 |
Frankfurt (Main) 682 |
Freiburg_Brsg 602 |
Freudenstädter Stern 203 |
Hagen 540 |
Halle 278 |
Hamburg 708 |
Seite 24 von 24.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Vor Abriss | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2730 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 2731 | Ansehen |
Seite 24 von 24.