Daten
| Name | Hessen | 
|---|---|
| Count | 1930 | 
| Baden-Württemberg 2987 | 
| Bayern 4587 | 
| Berlin 882 | 
| Brandenburg 790 | 
| Bremen 149 | 
| Hamburg 371 | 
| Mecklenburg-Vorpommern 654 | 
| Niedersachsen 2094 | 
| Nordrhein-Westfalen 4359 | 
| Rheinland-Pfalz 2140 | 
| Saarland 294 | 
| Sachsen 1972 | 
| Sachsen-Anhalt 895 | 
| Schleswig-Holstein 393 | 
| Thüringen 1180 | 
Seite 1 von 78.
| Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Größere Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Umfangreiche Schäden | Hessen | Kassel | 1732 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1733 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1733 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1733 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1733 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1733 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1733 | Ansehen | 
| Punktuelle Schäden | Hessen | Kassel | 1733 | Ansehen | 
Seite 1 von 78.