Daten
Name | Berlin |
---|---|
Count | 882 |
Baden-Württemberg 2987 |
Bayern 4587 |
Brandenburg 790 |
Bremen 149 |
Hamburg 371 |
Hessen 1930 |
Mecklenburg-Vorpommern 654 |
Niedersachsen 2094 |
Nordrhein-Westfalen 4359 |
Rheinland-Pfalz 2140 |
Saarland 294 |
Sachsen 1972 |
Sachsen-Anhalt 895 |
Schleswig-Holstein 393 |
Thüringen 1180 |
Seite 36 von 36.
Zustand | Bundesland | Netzsegment | Strecke | |
---|---|---|---|---|
Umfangreiche Schäden | Berlin | Berlin | 6184 | Ansehen |
Umfangreiche Schäden | Berlin | Berlin | 6184 | Ansehen |
Vor Abriss | Berlin | Berlin | 6184 | Ansehen |
in Ordnung | Berlin | Berlin | 6184 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Berlin | Berlin | 6185 | Ansehen |
Punktuelle Schäden | Berlin | Berlin | 6185 | Ansehen |
Größere Schäden | Berlin | Berlin | 6500 | Ansehen |
Seite 36 von 36.